Немає товарів
Переглянуті товари
Серія: SMART Модель:...
Фазність: | 1 |
Рекомендована площа приміщення кв.м - | до 70 |
Режими роботи | При низькій температурі до - 20 ºС |
Тип компресора | Інверторний |
Продуктивніть по холоду (min-max) кВт | 6,7 (2,0-8,2) |
Продуктивніть по теплу (min-max) кВт | 7,3 (2,00-8,50) |
Споживча потужність по холоду (min-max) кВт | 1,875 (0,40-3,70) |
Споживча потужність по теплу (min-max) кВт | 1,945 (0,45-3,80) |
Енергоефективність SEER (холод) | 6,3 |
Розхід повітря, м3/год | 1150/920/800 |
Рівень звукового давлення дБ(А) внутрішні блок | 39/42/48 |
Рівень звукового давлення дБ(А) зовнішній блок | 60 |
Вага, кг внутрішній блок | 17 |
Вага, кг зовнішній блок | 53 |
Габарити внутрішнього блоку (ШхГхВ), мм | 1078х246х325 |
Габарити зовнішнього блоку (ШхГхВ), мм | 963х396х700 |
Температурний діапазон роботи на холод, °С | -15 до +43 |
Температурний діапазон роботи на тепло, °С | -20 до +24 |
Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35 (1/4) |
Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 16 |
Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
Наразі коментарі відсутні.
Реєстрація необов'язкова