" />
Немає товарів
Переглянуті товари
Серія:ETHEREAInverter...
Збільшити для перегляду
| Фазність: | 1 |
| Рекомендована площа приміщення кв.м - | до 35 |
| Тип: | Спліт-система |
| Режими роботи | При низькій температурі до - 15 ºС |
| Тип компресора | Інверторний |
| Продуктивніть по холоду (min-max) кВт | 3,50 (0,85-4,00) |
| Продуктивніть по теплу (min-max) кВт | 4,00 (0,80-5,80) |
| Споживча потужність по холоду (min-max) кВт | 0,83 (0,24-1,05) |
| Споживча потужність по теплу (min-max) кВт | 0,90 (0,18-1,50) |
| Енергоефективність SEER (холод) | 8,50 А+++ |
| Енергоефективність SCOP (тепло) | 5,10 А+++ |
| Розхід повітря, м3/год | 647 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) внутрішні блок | 19/28/42 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) зовнішній блок | 48/50 |
| Вага, кг внутрішній блок | 10 |
| Вага, кг зовнішній блок | 34 |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхГхВ), мм | 919х194х295 |
| Габарити зовнішнього блоку (ШхГхВ), мм | 824х299х619 |
| Температурний діапазон роботи на холод, °С | -10- +43 |
| Температурний діапазон роботи на тепло, °С | -15- +24 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35/(1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9,52/(3/8) |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 15 |
Датчик - Econavi
Система - Nanoe
Контроль повітряного потоку - Aerowings
Наразі коментарі відсутні.
Реєстрація необов'язкова