" />
Немає товарів
Переглянуті товари
Серія: ETHEREAInverter...
Збільшити для перегляду
| Фазність: | 1 |
| Рекомендована площа приміщення кв.м - | до 25 |
| Режими роботи | При низькій температурі до - 15 ºС |
| Тип компресора | Інверторний |
| Продуктивніть по холоду (min-max) кВт | 2,50 (0,85-3,20) |
| Продуктивніть по теплу (min-max) кВт | 3,40 (0,80-5,00) |
| Споживча потужність по холоду (min-max) кВт | 0,52 (0,24-0,79) |
| Споживча потужність по теплу (min-max) кВт | 0,71 (0,18-1,26) |
| Енергоефективність SEER (холод) | 8,50 А+++ |
| Енергоефективність SCOP (тепло) | 5,10 А+++ |
| Розхід повітря, м3/год | 620 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) внутрішні блок | 19/25/39 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) зовнішній блок | 46/47 |
| Вага, кг внутрішній блок | 10 |
| Вага, кг зовнішній блок | 31 |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхГхВ), мм | 919х194х295 |
| Габарити зовнішнього блоку (ШхГхВ), мм | 780х289х542 |
| Температурний діапазон роботи на холод, °С | -10- +43 |
| Температурний діапазон роботи на тепло, °С | -15- +24 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35/(1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9,52/(3/8) |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 15 |
Датчик - Econavi
Система - Nanoe
Контроль повітряного потоку - Aerowings
Наразі коментарі відсутні.
Реєстрація необов'язкова