" />
Немає товарів
Переглянуті товари
Серія: SMART Модель:...
Серія: FAIRY Модель:...
Збільшити для перегляду
| Фазність: | 1 |
| Рекомендована площа приміщення кв.м - | до 35 |
| Режими роботи | При низькій температурі до - 20 ºС |
| Тип компресора | Інверторний |
| Продуктивніть по холоду (min-max) кВт | 3,5 (0,60-3,96) |
| Продуктивніть по теплу (min-max) кВт | 3,7 (0,6-5,13) |
| Споживча потужність по холоду (min-max) кВт | 1,084 (0,2-1,55) |
| Споживча потужність по теплу (min-max) кВт | 0,989 (0,22-1,65) |
| Енергоефективність SEER (холод) | 6,1 |
| Розхід повітря, м3/год | 660/520/330 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) внутрішні блок | 26/33/42 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) зовнішній блок | 53 |
| Вага, кг внутрішній блок | 10 |
| Вага, кг зовнішній блок | 29 |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхГхВ), мм | 845х209х289 |
| Габарити зовнішнього блоку (ШхГхВ), мм | 776х320х540 |
| Температурний діапазон роботи на холод, °С | -15 до +43 |
| Температурний діапазон роботи на тепло, °С | -20 до +24 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9,52 (3/8) |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
Наразі коментарі відсутні.
Реєстрація необов'язкова