" />
Немає товарів
Переглянуті товари
Серія: SMART Модель:...
Збільшити для перегляду
| Фазність: | 1 |
| Рекомендована площа приміщення кв.м - | до 50 |
| Режими роботи | При низькій температурі до - 20 ºС |
| Тип компресора | Інверторний |
| Продуктивніть по холоду (min-max) кВт | 5,1 (1,26-6,60) |
| Продуктивніть по теплу (min-max) кВт | 5,3 (1,12-6,80) |
| Споживча потужність по холоду (min-max) кВт | 1,58 (0,38-2,45) |
| Споживча потужність по теплу (min-max) кВт | 1,41 (0,35-2,60) |
| Енергоефективність SEER (холод) | 6,1 |
| Розхід повітря, м3/год | 800/720/520 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) внутрішні блок | 36/39/46 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) зовнішній блок | 56 |
| Вага, кг внутрішній блок | 13,5 |
| Вага, кг зовнішній блок | 45 |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхГхВ), мм | 970х224х300 |
| Габарити зовнішнього блоку (ШхГхВ), мм | 963х396х700 |
| Температурний діапазон роботи на холод, °С | -15 до +43 |
| Температурний діапазон роботи на тепло, °С | -20 до +24 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 12,7 (1/2) |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
Наразі коментарі відсутні.
Реєстрація необов'язкова