" />
Немає товарів
Переглянуті товари
Серія: Samurai Модель:...
Серія: FAIRY Модель:...
Серія: SMART Модель:...
Серія: SMART Модель:...
Збільшити для перегляду
| Фазність: | 1 |
| Рекомендована площа приміщення кв.м - | до 25 |
| Режими роботи | При низькій температурі до - 15 ºС |
| Тип компресора | Інверторний |
| Продуктивніть по холоду (min-max) кВт | 2,5 |
| Продуктивніть по теплу (min-max) кВт | 2,6 |
| Споживча потужність по холоду (min-max) кВт | 0,89 |
| Споживча потужність по теплу (min-max) кВт | 0,87 |
| Розхід повітря, м3/год | 490 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) внутрішні блок | 28 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) зовнішній блок | 44 |
| Вага, кг внутрішній блок | 9 |
| Вага, кг зовнішній блок | 27 |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхГхВ), мм | 800х198х300 |
| Габарити зовнішнього блоку (ШхГхВ), мм | 730х285х545 |
| Температурний діапазон роботи на холод, °С | +18 до +42 |
| Температурний діапазон роботи на тепло, °С | -15 до +24 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9,52 (3/8) |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
ВИТОНЧЕНИЙ ДИЗАЙН ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ
ДОДАТКОВА ФІЛЬТРАЦІЯ (ОПЦІЯ)
Наразі коментарі відсутні.
Реєстрація необов'язкова