" />
Немає товарів
Переглянуті товари
Серія: SMART Модель:...
Збільшити для перегляду
| Фазність: | 1 |
| Рекомендована площа приміщення кв.м - | до 20 |
| Режими роботи | При низькій температурі до - 15 ºС |
| Тип компресора | Інверторний |
| Продуктивніть по холоду (min-max) кВт | 2,2 |
| Продуктивніть по теплу (min-max) кВт | 2,3 |
| Споживча потужність по холоду (min-max) кВт | 0,685 |
| Споживча потужність по теплу (min-max) кВт | 0,637 |
| Енергоефективність SEER (холод) | 5,1 |
| Енергоефективність SCOP (тепло) | 3,8 |
| Розхід повітря, м3/год | 500/420/300 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) внутрішні блок | 24/32/40 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) зовнішній блок | 49 |
| Вага, кг внутрішній блок | 8,5 |
| Вага, кг зовнішній блок | 21,5 |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхГхВ), мм | 714х195х270 |
| Габарити зовнішнього блоку (ШхГхВ), мм | 720х310х428 |
| Температурний діапазон роботи на холод, °С | -15 до +43 |
| Температурний діапазон роботи на тепло, °С | -15 до +24 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9 (3/8) |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
Наразі коментарі відсутні.
Реєстрація необов'язкова