" />
Немає товарів
Переглянуті товари
Серія: SMART Модель:...
Збільшити для перегляду
| Фазність: | 1 |
| Рекомендована площа приміщення кв.м - | до 25 |
| Режими роботи | При низькій температурі до - 20 ºС |
| Тип компресора | Інверторний |
| Продуктивніть по холоду (min-max) кВт | 2,6 (0,45-3,23) |
| Продуктивніть по теплу (min-max) кВт | 2,8 (0,45-4,1) |
| Споживча потужність по холоду (min-max) кВт | 0,805 (0,2-1,42) |
| Споживча потужність по теплу (min-max) кВт | 0,755 (0,2-1,55) |
| Енергоефективність SEER (холод) | 6,1 |
| Розхід повітря, м3/год | 560/460/330 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) внутрішні блок | 26/33/39 |
| Рівень звукового давлення дБ(А) зовнішній блок | 52 |
| Вага, кг внутрішній блок | 9 |
| Вага, кг зовнішній блок | 28 |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхГхВ), мм | 790х200х275 |
| Габарити зовнішнього блоку (ШхГхВ), мм | 776х320х540 |
| Температурний діапазон роботи на холод, °С | -15 до +43 |
| Температурний діапазон роботи на тепло, °С | -20 до +24 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9,52 (3/8) |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
Наразі коментарі відсутні.
Реєстрація необов'язкова